联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:01 雅克 失误:进攻犯规 (1次失误)
2026-11-03 09:16:00 - 08:36 鲍尔 :命中 (8分)[雄鹿4-12森林狼]
2026-11-03 09:20:48 - 07:03 伯里斯 三分投篮:命中 (3分) 助攻:希罗 (1次助攻)[雄鹿10-15森林狼]
2026-11-03 09:23:20 - 05:02 希罗 三分投篮:不中
2026-11-03 09:25:14 - 03:38 贝林格 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 09:31:22 - 02:13 雅库乔尼斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:34:28 - 00:45 克拉克 二次罚球第二罚不中 [雄鹿16-29森林狼]
2026-11-03 09:39:26 - 11:12 罗林斯 :不中
2026-11-03 09:41:54 - 09:03 罗林斯 :命中 (3分)[雄鹿26-31森林狼]
2026-11-03 09:46:42 - 07:38 鲍尔 :命中 (15分)[雄鹿28-33森林狼]
2026-11-03 09:50:04 - 05:20 麦克丹尼尔斯 一次罚球不中
2026-11-03 09:51:32 - 04:18 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 09:58:06 - 01:49 库明加 :不中
2026-11-03 09:58:42 - 01:43 库兹马换下
2026-11-03 10:20:10 - 10:34 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 10:21:58 - 09:56 希罗 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:3)
2026-11-03 10:28:30 - 07:03 鲍尔 :命中 (28分)[雄鹿55-58森林狼]
2026-11-03 10:32:34 - 04:19 多苏穆 失误:丢球 (2次失误) 抢断:希罗
2026-11-03 10:37:16 - 03:00 海兰换下
2026-11-03 10:43:10 - 02:10 格林 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:46:34 - 00:37 莱尔斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:55:06 - 10:56 多苏穆换上
2026-11-03 10:58:12 - 09:24 格林换下
2026-11-03 11:03:48 - 07:15 雅克 :不中
2026-11-03 11:03:54 - 07:10 戈贝尔 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:4)
2026-11-03 11:12:54 - 05:36 戈贝尔 二次罚球第一罚中 (7分)[雄鹿81-92森林狼]
2026-11-03 11:14:18 - 04:25 戈贝尔 二次罚球第二罚中 (9分)[雄鹿83-97森林狼]
2026-11-03 11:20:22 - 01:53 格林 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 11:27:26 - 00:27 雅克 犯规:个人犯规 (4次犯规)